DOLAR 41,2873 0,26%
EURO 48,5951 0,45%
ALTIN 4.898,770,46
BITCOIN 46613581.01043%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.480 s Değişim: 0.30% 31,12 Adet:   2.965 Mio.Lot Hacim:   47.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 349,00 5,76 12:36:03
  • KAREL 9,48 1,61 12:35:27
  • KARSN 11,65 0,69 12:36:05
  • KARTN 89,35 0,68 12:30:52
  • KATMR 3,21 1,58 12:36:13
  • KAYSE 20,80 1,96 12:36:02
  • KBORU 15,90 0,63 12:36:01
  • KCAER 13,38 0,68 12:35:27
  • KCHOL 167,90 2,07 12:36:00
  • KENT 833,50 -0,18 09:55:06
  • KERVN 2,73 -5,21 09:55:06
  • KFEIN 10,13 1,81 12:36:13
  • KGYO 3,35 -0,59 12:35:52
  • KIMMR 14,90 9,32 12:36:03
  • KLGYO 6,34 0,96 12:35:42
  • KLKIM 37,26 2,31 12:35:52
  • KLMSN 38,18 3,19 12:36:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,53 0,26 09:55:06
  • KLRHO 67,40 -1,82 12:36:17
  • KLSER 31,02 1,70 12:35:32
  • KLSYN 6,01 0,50 12:35:49
  • KLYPV 63,85 1,92 12:34:53
  • KMPUR 17,60 -0,56 12:36:09
  • KNFRT 17,67 0,68 12:36:13
  • KOCMT 15,95 0,63 12:35:51
  • KONKA 47,32 1,68 12:36:01
  • KONTR 25,28 1,94 12:35:55
  • KONYA 5.095,00 1,49 12:35:58
  • KOPOL 6,32 0,96 12:36:04
  • KORDS 64,20 1,26 12:36:12
  • KOTON 19,85 2,27 12:35:50
  • KOZAA 77,80 3,73 12:35:32
  • KOZAL 23,98 3,01 12:36:08
  • KRDMA 36,12 0,89 12:35:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,42 0,84 12:36:16
  • KRDMD 26,06 1,16 12:36:13
  • KRGYO 3,35 0,30 12:35:28
  • KRONT 17,29 -1,03 12:36:16
  • KRPLS 8,07 0,25 12:29:57
  • KRSTL 11,03 1,85 12:36:13
  • KRTEK 32,20 2,22 12:36:01
  • KRVGD 2,33 0,00 12:36:02
  • KSTUR 3.730,00 2,75 09:55:06
  • KTLEV 11,26 -2,76 12:36:13
  • KTSKR 70,80 0,93 12:35:40
  • KUTPO 99,55 0,05 12:34:09
  • KUVVA 127,00 5,83 09:55:06
  • KUYAS 52,50 0,19 12:36:07
  • KZBGY 14,35 3,61 12:36:03
  • KZGYO 23,94 0,25 12:34:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.