DOLAR 41,2978 0,28%
EURO 48,3102 0,47%
ALTIN 4.816,190,12
BITCOIN 4587275-0.57401%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 24,48 0,91 18:09:11
  • HALKS 902,54 0,81 18:05:10
  • HATEK 17,75 3,74 18:10:01
  • HATSN 53,50 -1,65 18:08:56
  • HDFGS 2,48 -4,98 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 19,10 9,71 18:09:30
  • HEKTS 3,84 1,86 18:09:41
  • HKTM 12,70 3,17 18:09:10
  • HLGYO 3,89 0,52 18:09:55
  • HOROZ 55,80 -0,53 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 79,20 0,89 18:09:24
  • HTTBT 50,00 -1,38 18:05:02
  • HUBVC 2,56 -4,83 18:09:59
  • HUNER 3,74 -1,06 18:09:43
  • HURGZ 8,10 6,44 18:09:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.